УАЗ 3159 (БАРС)
Технические характеристики. Документация по автомобилю.
| Параметр | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 5+2 |
| Габаритные размеры, мм | 4570x2010X2105 |
| Дорожный просвет | 300 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Наибольший уровень преодолеваемого подъёма при полной массе, град | 30 |
| Масса снаряженного а/м | 2000 кг |
| Полная масса | 2800 кг |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Максимальная скорость при полной массе | 140 км/ч |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 16,4 |
| Двигатель карбюраторный: топливо объем, л мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846 MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846 |
ЗМЗ 409.10 с впрыском топлива / ЗМЗ 5143.10 дизель бензин АИ-93 2,7 128(941) 217,6(22) при 2500 минл-1 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
| Шины | 225/75R16 |
