УАЗ 3162
Технические характеристики. Документация по автомобилю.
| Параметр | Значение |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 5+4 |
| Габаритные размеры, мм | 4630x2060x1948 |
| Дорожный просвет | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
| Наибольший уровень преодолеваемого подъёма при полной массе, град | 30 |
| Масса снаряженного а/м | 2040 кг |
| Полная масса | 2840 кг |
| Грузоподъемность | 800 кг |
| Максимальная скорость при полной массе | 150 км/ч |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 10,4 |
| Двигатель карбюраторный: топливо объем, л мощность, л.с.(кВт), нетто по ГОСТ 14846 MAX крутящий момент, Н.м (кгс.м), нетто по ГОСТ 14846 |
ЗМЗ 409.10 с впрыском топлива бензин АИ-93 2,7 128(94,1) 217,6(22) при 2500 мин-1 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая, синхронизированная |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | передние тормоза-дисковые, задние - барабанные |
| Шины | 225/75R16 |
